2022年浙江农林大学录取分数线:
一、浙江农林大学2022录取分数线(在本省)
浙江农林大学2022年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类577分。
浙江农林大学2022年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类576分。
二、浙江农林大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类517分、历史类553分
2、在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类516分
3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类542分
4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类587分
5、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类533分、历史类555分
三、浙江农林大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年浙江农林大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业等。
省份科目最低分最低位次省控线江苏(本科批) | 物理类 | 542 | 63370 | 429 |
历史类 | 532 | 19055 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 90982 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 494 | 18893 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 517 | 71732 | 430 |
历史类 | 553 | 10695 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 72762 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 542 | 29988 | 428 |
历史类 | 542 | 8124 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 541 | 35050 | 409 |
历史类 | 548 | 8393 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 516 | 51820 | 409 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 436 | 60455 | 360 |
文科 | 544 | 11186 | 471 | |
河南(本科一批) | 理科 | 550 | 59236 | 509 |
文科 | 552 | 10832 | 527 | |
高收费专业(理科) | 502 | 131529 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 529 | 33142 | 515 |
文科 | 594 | 6947 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 537 | 40696 | 414 |
历史类 | 545 | 8900 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 472 | 100415 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 500 | 42611 | 411 |
历史类 | 512 | 10961 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 465 | 25892 | 429 |
文科 | 511 | 3044 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 587 | 16827 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 424 | - | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 533 | 31627 | 362 |
历史类 | 555 | 5003 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 619 | 7732 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 404 | 7619 | 335 |
文科 | 458 | 1927 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 540 | 18449 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 461 | 25794 | 442 |
文科 | 501 | 4883 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 458 | 27025 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 534 | 64725 | 515 |
文科 | 552 | 12582 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 530 | 68391 | 515 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
文科 | 518 | 6608 | 517 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 492 | 39371 | 417 |
文科 | 517 | 6813 | 450 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 488 | 37595 | 449 |
文科 | 516 | 7231 | 484 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 548 | 40519 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 546 | 42207 | 491 |
文科 | 552 | 7761 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 527 | 58384 | 491 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 537 | 78159 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 534 | 83474 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 535 | 32027 | 509 |
文科 | 553 | 6260 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 550 | 70424 | 445 |
历史类 | 534 | 19243 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 531 | 95662 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 577 | 74303 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 576 | 75506 | 497 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 425 | 11472 | 412 |
文科 | 503 | 2219 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 485 | 41132 | 475 |
文科 | 556 | 6095 | 532 |
附:浙江农林大学简介
浙江农林大学位于杭州市临安区、杭州城西科创大走廊的西端,是浙江省重点建设高校、浙江省人民政府与国家林业和草原局共建高校。学校创建于1958年,时称天目林学院,1966年改名为浙江林学院,2010年更名为浙江农林大学。经过60余年的建设,学校已发展成为以农林、生物、环境学科为特色,涵盖八大学科门类的多科性大学,建立了完整的本硕博人才培养和学位授权体系。
学校现有东湖、衣锦、诸暨3个校区,占地面积3200余亩,校舍建筑面积90余万平方米,仪器设备总值4.93亿元。设有20个学院(部),69个本科专业;其中国家级一流专业建设点11个,国家级特色专业4个,国家专业综合改革试点项目1个,国家新工科项目2个,国家新农科项目5个,国家新文科项目1个,国家卓越农林教育人才培养计划专业7个,国家级实验教学平台1个,工程教育认证专业1个,国际认证专业1个,省级一流专业建设点13个,省级重点专业12个,省级优势专业7个,省级特色(含新兴特色)专业9个。现有浙江省重点建设高校优势特色学科1个,浙江省一流学科(A类)3个,浙江省一流学科(B类)9个;国家林业和草原局重点学科与重点培育学科5个。拥有林学一级学科博士后科研流动站;一级学科博士学位授权点6个;一级学科硕士学位授权点19个,专业学位硕士授权类别16个。拥有国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家地方联合工程实验室、国家文化传播基地、国家“111计划”引智基地等国家级创新平台5个,省部级创新平台45个。